北京一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
1、2022年北京本科大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
序號(hào) 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 專業(yè)(組) 招生計(jì)劃 投檔分?jǐn)?shù) 備注 選科
1 2022 北京 綜合 本科 1021 北京大學(xué) 2 695 不限
2 2022 北京 綜合 本科 1023 清華大學(xué) 1 689 不限
3 2022 北京 綜合 本科 1021 北京大學(xué) 4 688 物理/化學(xué)
4 2022 北京 綜合 本科 1021 北京大學(xué) 3 688 物理
5 2022 北京 綜合 本科 1023 清華大學(xué) 3 688 物理+化學(xué)
6 2022 北京 綜合 本科 1023 清華大學(xué) 2 688 物理
7 2022 北京 綜合 本科 1021 北京大學(xué) 1 687 不限
8 2022 北京 綜合 本科 1019 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 1 684 物理
9 2022 北京 綜合 本科 1022 中國(guó)人民大學(xué) 2 674 物理
10 2022 北京 綜合 本科 1022 中國(guó)人民大學(xué) 3 673 物理/歷史
11 2022 北京 綜合 本科 1022 中國(guó)人民大學(xué) 1 670 不限
12 2022 北京 綜合 本科 1032 北京師范大學(xué) 5 668 歷史/地理
13 2022 北京 綜合 本科 1032 北京師范大學(xué) 4 664 物理/化學(xué)
14 2022 北京 綜合 本科 1047 北京航空航天大學(xué) 2 663 物理
15 2022 北京 綜合 本科 1032 北京師范大學(xué) 3 662 物理
16 2022 北京 綜合 本科 1048 北京理工大學(xué) 2 659 物理
17 2022 北京 綜合 本科 1028 北京郵電大學(xué) 3 659 物理
18 2022 北京 綜合 本科 1032 北京師范大學(xué) 1 659 不限
19 2022 北京 綜合 本科 1048 北京理工大學(xué) 1 657 不限
20 2022 北京 綜合 本科 1032 北京師范大學(xué) 2 655 不限
21 2022 北京 綜合 本科 1038 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2 653 物理
22 2022 北京 綜合 本科 1047 北京航空航天大學(xué) 1 652 不限
23 2022 北京 綜合 本科 1037 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 649 物理
24 2022 北京 綜合 本科 1011 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2 648 歷史/地理
25 2022 北京 綜合 本科 1025 北京交通大學(xué) 3 647 物理
26 2022 北京 綜合 本科 1028 北京郵電大學(xué) 2 645 物理
27 2022 北京 綜合 本科 1038 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 1 643 不限
28 2022 北京 綜合 本科 1048 北京理工大學(xué) 4 642 物理(中外合辦)
29 2022 北京 綜合 本科 1037 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 642 不限
30 2022 北京 綜合 本科 1033 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2 641 歷史
31 2022 北京 綜合 本科 1011 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 1 639 不限
32 2022 北京 綜合 本科 1037 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 636 不限(中外合辦)
33 2022 北京 綜合 本科 1029 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 636 物理/化學(xué)/生物
34 2022 北京 綜合 本科 1025 北京交通大學(xué) 2 635 物理
35 2022 北京 綜合 本科 1033 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 1 635 不限
36 2022 北京 綜合 本科 1028 北京郵電大學(xué) 1 634 不限
37 2022 北京 綜合 本科 1029 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 631 化學(xué)
38 2022 北京 綜合 本科 1039 中國(guó)政法大學(xué) 1 630 不限
39 2022 北京 綜合 本科 1029 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 630 不限
40 2022 北京 綜合 本科 1036 中國(guó)傳媒大學(xué) 1 629 不限
41 2022 北京 綜合 本科 1025 北京交通大學(xué) 1 628 不限
42 2022 北京 綜合 本科 1029 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 628 物理
43 2022 北京 綜合 本科 1048 北京理工大學(xué) 3 627 不限(中外合辦)
44 2022 北京 綜合 本科 1026 北京科技大學(xué) 2 627 物理
45 2022 北京 綜合 本科 1020 中央民族大學(xué) 4 627 歷史
46 2022 北京 綜合 本科 1030 北京林業(yè)大學(xué) 5 627 物理/生物/地理
47 2022 北京 綜合 本科 1026 北京科技大學(xué) 3 625 物理/化學(xué)
48 2022 北京 綜合 本科 1036 中國(guó)傳媒大學(xué) 3 625 不限(中外合辦)
49 2022 北京 綜合 本科 1033 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 3 625 不限(中外合辦)
50 2022 北京 綜合 本科 1036 中國(guó)傳媒大學(xué) 2 621 物理
51 2022 北京 綜合 本科 1020 中央民族大學(xué) 1 621 不限
52 2022 北京 綜合 本科 1026 北京科技大學(xué) 1 619 不限
53 2022 北京 綜合 本科 1030 北京林業(yè)大學(xué) 4 618 物理/化學(xué)/地理
54 2022 北京 綜合 本科 1020 中央民族大學(xué) 3 617 物理/化學(xué)/生物
55 2022 北京 綜合 本科 1030 北京林業(yè)大學(xué) 6 617 物理/歷史/地理
56 2022 北京 綜合 本科 1020 中央民族大學(xué) 2 616 物理
57 2022 北京 綜合 本科 1003 中國(guó)人民公安大學(xué) 1 615 不限
58 2022 北京 綜合 本科 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 4 615 物理+化學(xué)
59 2022 北京 綜合 本科 1025 北京交通大學(xué) 5 614 物理(中外合辦)
60 2022 北京 綜合 本科 1043 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 613 物理+地理
61 2022 北京 綜合 本科 1030 北京林業(yè)大學(xué) 8 613 化學(xué)/生物
62 2022 北京 綜合 本科 1027 北京化工大學(xué) 2 607 物理
63 2022 北京 綜合 本科 1043 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 1 606 不限
64 2022 北京 綜合 本科 1025 北京交通大學(xué) 4 606 物理(中外合辦)
65 2022 北京 綜合 本科 1035 北京語(yǔ)言大學(xué) 3 606 物理/化學(xué)/生物
66 2022 北京 綜合 本科 1016 北京電影學(xué)院 2 606 物理
67 2022 北京 綜合 本科 1030 北京林業(yè)大學(xué) 3 606 物理/化學(xué)/生物
68 2022 北京 綜合 本科 1027 北京化工大學(xué) 1 605 不限
69 2022 北京 綜合 本科 1030 北京林業(yè)大學(xué) 1 605 不限
70 2022 北京 綜合 本科 1016 北京電影學(xué)院 1 604 不限
71 2022 北京 綜合 本科 1029 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 604 不限(中外合辦)
72 2022 北京 綜合 本科 1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 2 603 物理/化學(xué)/生物
73 2022 北京 綜合 本科 1016 北京電影學(xué)院 3 602 物理
74 2022 北京 綜合 本科 1020 中央民族大學(xué) 5 602 物理/化學(xué)/生物(中外合辦)
75 2022 北京 綜合 本科 1027 北京化工大學(xué) 3 601 物理+化學(xué)
76 2022 北京 綜合 本科 1030 北京林業(yè)大學(xué) 7 601 化學(xué)
77 2022 北京 綜合 本科 1009 中央戲劇學(xué)院 1 600 不限
78 2022 北京 綜合 本科 1030 北京林業(yè)大學(xué) 10 596 外語(yǔ)線:100 化學(xué)/生物(中外合辦)
79 2022 北京 綜合 本科 1042 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 1 595 不限
80 2022 北京 綜合 本科 1030 北京林業(yè)大學(xué) 2 595 物理
81 2022 北京 綜合 本科 1043 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2 594 物理
82 2022 北京 綜合 本科 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 5 593 物理+化學(xué)
83 2022 北京 綜合 本科 1042 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 5 592 思想政治
84 2022 北京 綜合 本科 1036 中國(guó)傳媒大學(xué) 4 592 物理(中外合辦)
85 2022 北京 綜合 本科 1052 首都師范大學(xué) 7 592 歷史
86 2022 北京 綜合 本科 1035 北京語(yǔ)言大學(xué) 1 591 不限
87 2022 北京 綜合 本科 1041 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 1 591 不限
88 2022 北京 綜合 本科 1027 北京化工大學(xué) 4 589 物理(中外合辦)
89 2022 北京 綜合 本科 1049 北京工業(yè)大學(xué) 1 587 不限
90 2022 北京 綜合 本科 1035 北京語(yǔ)言大學(xué) 2 587 物理
91 2022 北京 綜合 本科 1052 首都師范大學(xué) 8 586 地理
92 2022 北京 綜合 本科 1049 北京工業(yè)大學(xué) 2 585 物理
93 2022 北京 綜合 本科 1052 首都師范大學(xué) 6 585 物理/化學(xué)/地理
94 2022 北京 綜合 本科 1041 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 2 584 物理
95 2022 北京 綜合 本科 1042 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 3 582 物理/化學(xué)
96 2022 北京 綜合 本科 1049 北京工業(yè)大學(xué) 4 581 外語(yǔ)線:110 不限(中外合辦)
97 2022 北京 綜合 本科 1049 北京工業(yè)大學(xué) 3 580 物理/化學(xué)
98 2022 北京 綜合 本科 1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 1 580 不限
99 2022 北京 綜合 本科 1042 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2 579 物理
100 2022 北京 綜合 本科 1049 北京工業(yè)大學(xué) 5 578 外語(yǔ)線:110 物理(中外合辦)
序號(hào) 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 專業(yè)(組) 招生計(jì)劃 投檔分?jǐn)?shù) 備注 選科
101 2022 北京 綜合 本科 1042 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 4 578 物理/化學(xué)/生物
102 2022 北京 綜合 本科 1043 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 3 577 物理+化學(xué)
103 2022 北京 綜合 本科 1010 北京體育大學(xué) 3 577 物理/化學(xué)
104 2022 北京 綜合 本科 1052 首都師范大學(xué) 3 576 物理
105 2022 北京 綜合 本科 1010 北京體育大學(xué) 2 575 物理
106 2022 北京 綜合 本科 1030 北京林業(yè)大學(xué) 9 574 外語(yǔ)線:100 物理/化學(xué)/生物(中外合辦)
107 2022 北京 綜合 本科 1010 北京體育大學(xué) 5 573 思想政治
108 2022 北京 綜合 本科 1052 首都師范大學(xué) 5 571 物理/化學(xué)/生物
109 2022 北京 綜合 本科 1052 首都師范大學(xué) 1 571 不限
110 2022 北京 綜合 本科 1010 北京體育大學(xué) 4 571 物理/化學(xué)/生物
111 2022 北京 綜合 本科 1027 北京化工大學(xué) 5 571 物理+化學(xué)(中外合辦)
112 2022 北京 綜合 本科 1010 北京體育大學(xué) 6 570 歷史
113 2022 北京 綜合 本科 1010 北京體育大學(xué) 1 570 不限
114 2022 北京 綜合 本科 1052 首都師范大學(xué) 2 568 物理
115 2022 北京 綜合 本科 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 7 567 物理/化學(xué)/生物
116 2022 北京 綜合 本科 1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 1 564 不限
117 2022 北京 綜合 本科 1052 首都師范大學(xué) 4 563 物理/化學(xué)
118 2022 北京 綜合 本科 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 6 562 物理/化學(xué)
119 2022 北京 綜合 本科 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 9 560 物理/化學(xué)/生物
120 2022 北京 綜合 本科 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 1 559 不限
121 2022 北京 綜合 本科 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 8 559 物理/化學(xué)/生物
122 2022 北京 綜合 本科 1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 556 不限
123 2022 北京 綜合 本科 1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 5 555 物理
124 2022 北京 綜合 本科 1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3 553 不限
125 2022 北京 綜合 本科 1046 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 1 550 不限
126 2022 北京 綜合 本科 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 3 549 物理
127 2022 北京 綜合 本科 1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2 544 不限
128 2022 北京 綜合 本科 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 2 544 不限
129 2022 北京 綜合 本科 1067 北京建筑大學(xué) 4 543 物理/歷史/地理
130 2022 北京 綜合 本科 1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 1 532 外語(yǔ)線:90 不限
131 2022 北京 綜合 本科 1015 中國(guó)戲曲學(xué)院 2 532 外語(yǔ)線:110 不限
132 2022 北京 綜合 本科 1063 北京工商大學(xué) 1 530 不限
133 2022 北京 綜合 本科 1015 中國(guó)戲曲學(xué)院 1 529 不限
134 2022 北京 綜合 本科 1067 北京建筑大學(xué) 5 527 地理
135 2022 北京 綜合 本科 1062 北方工業(yè)大學(xué) 4 526 物理/歷史/地理
136 2022 北京 綜合 本科 1063 北京工商大學(xué) 4 525 物理(中外合辦)
137 2022 北京 綜合 本科 1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 2 524 外語(yǔ)線:90 不限
138 2022 北京 綜合 本科 1063 北京工商大學(xué) 2 524 物理
139 2022 北京 綜合 本科 1062 北方工業(yè)大學(xué) 1 522 不限
140 2022 北京 綜合 本科 1063 北京工商大學(xué) 5 522 化學(xué)(中外合辦)
141 2022 北京 綜合 本科 1062 北方工業(yè)大學(xué) 6 521 生物/歷史/地理
142 2022 北京 綜合 本科 1062 北方工業(yè)大學(xué) 3 521 物理/化學(xué)/生物
143 2022 北京 綜合 本科 1062 北方工業(yè)大學(xué) 2 520 物理
144 2022 北京 綜合 本科 1067 北京建筑大學(xué) 1 517 不限
145 2022 北京 綜合 本科 1067 北京建筑大學(xué) 3 517 物理/化學(xué)
146 2022 北京 綜合 本科 1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 5 516 物理/化學(xué)/生物
147 2022 北京 綜合 本科 1063 北京工商大學(xué) 3 515 化學(xué)
148 2022 北京 綜合 本科 1060 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 3 514 歷史
149 2022 北京 綜合 本科 1062 北方工業(yè)大學(xué) 5 514 化學(xué)
150 2022 北京 綜合 本科 1064 北京信息科技大學(xué) 1 512 不限
151 2022 北京 綜合 本科 1061 中華女子學(xué)院 1 508 不限
152 2022 北京 綜合 本科 1064 北京信息科技大學(xué) 2 505 物理
153 2022 北京 綜合 本科 1067 北京建筑大學(xué) 2 503 物理
154 2022 北京 綜合 本科 1060 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 1 502 不限
155 2022 北京 綜合 本科 1070 北京物資學(xué)院 4 502 物理/化學(xué)/生物
156 2022 北京 綜合 本科 1061 中華女子學(xué)院 2 501 物理
157 2022 北京 綜合 本科 1066 北京印刷學(xué)院 1 501 不限
158 2022 北京 綜合 本科 1066 北京印刷學(xué)院 4 498 化學(xué)
159 2022 北京 綜合 本科 1070 北京物資學(xué)院 2 495 不限
160 2022 北京 綜合 本科 1070 北京物資學(xué)院 3 494 物理
161 2022 北京 綜合 本科 1066 北京印刷學(xué)院 3 494 物理/化學(xué)
162 2022 北京 綜合 本科 1070 北京物資學(xué)院 1 493 不限
163 2022 北京 綜合 本科 1066 北京印刷學(xué)院 2 493 物理
164 2022 北京 綜合 本科 1060 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 2 492 物理
165 2022 北京 綜合 本科 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 7 491 歷史/地理
166 2022 北京 綜合 本科 1012 首都體育學(xué)院 1 487 不限
167 2022 北京 綜合 本科 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 6 486 物理/化學(xué)/地理
168 2022 北京 綜合 本科 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 3 485 物理
169 2022 北京 綜合 本科 1062 北方工業(yè)大學(xué) 7 484 外語(yǔ)線:100 物理(中外合辦)
170 2022 北京 綜合 本科 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 1 483 不限
171 2022 北京 綜合 本科 1065 北京服裝學(xué)院 1 480 不限
172 2022 北京 綜合 本科 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 2 476 不限
173 2022 北京 綜合 本科 1068 北京石油化工學(xué)院 2 472 物理
174 2022 北京 綜合 本科 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 5 471 物理/化學(xué)/生物
175 2022 北京 綜合 本科 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 4 471 物理
176 2022 北京 綜合 本科 1069 北京農(nóng)學(xué)院 4 470 物理/化學(xué)/生物
177 2022 北京 綜合 本科 1065 北京服裝學(xué)院 2 468 物理
178 2022 北京 綜合 本科 1065 北京服裝學(xué)院 3 468 物理/化學(xué)
179 2022 北京 綜合 本科 1068 北京石油化工學(xué)院 3 467 物理/化學(xué)/生物
180 2022 北京 綜合 本科 1068 北京石油化工學(xué)院 4 466 化學(xué)
181 2022 北京 綜合 本科 1065 北京服裝學(xué)院 4 466 化學(xué)
182 2022 北京 綜合 本科 1068 北京石油化工學(xué)院 1 466 不限
183 2022 北京 綜合 本科 1069 北京農(nóng)學(xué)院 1 465 不限
184 2022 北京 綜合 本科 1069 北京農(nóng)學(xué)院 3 465 物理/化學(xué)
185 2022 北京 綜合 本科 1069 北京農(nóng)學(xué)院 2 465 物理
186 2022 北京 綜合 本科 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 8 464 不限(中外合辦)
187 2022 北京 綜合 本科 1069 北京農(nóng)學(xué)院 5 461 不限(中外合辦)
188 2022 北京 綜合 本科 1084 北京城市學(xué)院 5 459 歷史/地理
189 2022 北京 綜合 本科 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 9 458 物理(中外合辦)
190 2022 北京 綜合 本科 1069 北京農(nóng)學(xué)院 6 456 物理/化學(xué)/生物(中外合辦)
191 2022 北京 綜合 本科 1084 北京城市學(xué)院 3 443 物理/化學(xué)/生物
192 2022 北京 綜合 本科 1084 北京城市學(xué)院 4 438 物理/歷史/地理
193 2022 北京 綜合 本科 1084 北京城市學(xué)院 2 431 物理
194 2022 北京 綜合 本科 1084 北京城市學(xué)院 1 430 不限
195 2022 北京 綜合 本科 1090 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 1 425 不限
196 2022 北京 綜合 本科 1091 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 2 425 物理
197 2022 北京 綜合 本科 1091 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 1 425 不限
198 2022 北京 綜合 本科 1092 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 2 425 物理
199 2022 北京 綜合 本科 1092 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 1 425 不限
200 2022 北京 綜合 本科 1093 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 2 425 物理
201 2022 北京 綜合 本科 1093 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 1 425 不限
202 2022 北京 綜合 本科 1095 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 1 425 不限
2、2021年北京本科大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 21年投檔分 選科要求
1023 清華大學(xué) 01 684 不限
1021 北京大學(xué) 02 683 不限
1023 清華大學(xué) 03 683 物理+化學(xué)
1021 北京大學(xué) 03 681 物理
1023 清華大學(xué) 02 681 物理
1021 北京大學(xué) 04 679 物理/化學(xué)
1019 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 03 679 物理/化學(xué)/生物
1021 北京大學(xué) 01 678 不限
1019 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 01 674 物理
1019 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 02 673 物理/化學(xué)
1022 中國(guó)人民大學(xué) 03 668 物理/歷史
1022 中國(guó)人民大學(xué) 02 667 物理
1022 中國(guó)人民大學(xué) 01 666 不限
1048 北京理工大學(xué) 03 664 物理
1032 北京師范大學(xué) 05 660 歷史/地理
1047 北京航空航天大學(xué) 02 658 物理
1032 北京師范大學(xué) 03 658 物理
1032 北京師范大學(xué) 04 657 物理/化學(xué)
1032 北京師范大學(xué) 01 656 不限
1048 北京理工大學(xué) 02 653 物理
1032 北京師范大學(xué) 02 652 不限
1038 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 03 651 物理
1048 北京理工大學(xué) 01 649 不限
1047 北京航空航天大學(xué) 01 646 不限
1038 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 02 645 不限
1037 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 02 645 物理
1038 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 01 643 不限
1037 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 01 639 不限
1011 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 02 639 歷史/地理
1028 北京郵電大學(xué) 02 638 物理
1033 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 03 635 歷史
1011 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 01 634 不限
1028 北京郵電大學(xué) 01 633 不限
1033 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 01 632 不限
1039 中國(guó)政法大學(xué) 01 632 不限
1029 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 03 632 物理/化學(xué)/生物
1033 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 02 631 思想政治
1025 北京交通大學(xué) 02 630 物理
1036 中國(guó)傳媒大學(xué) 01 628 不限
1029 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 01 627 不限
1029 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 04 627 化學(xué)
1030 北京林業(yè)大學(xué) 05 627 物理/生物/地理
1025 北京交通大學(xué) 01 626 不限
1020 中央民族大學(xué) 04 622 歷史
1026 北京科技大學(xué) 02 622 物理
1029 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 02 622 物理
1020 中央民族大學(xué) 01 620 不限
1036 中國(guó)傳媒大學(xué) 02 620 物理
1026 北京科技大學(xué) 03 619 物理/化學(xué)
1026 北京科技大學(xué) 01 618 不限
1020 中央民族大學(xué) 03 618 物理/化學(xué)/生物
1020 中央民族大學(xué) 02 617 物理
1030 北京林業(yè)大學(xué) 06 617 物理/歷史/地理
1030 北京林業(yè)大學(xué) 04 613 物理/化學(xué)/地理
1051 首都醫(yī)科大學(xué) 04 613 物理+化學(xué)
1030 北京林業(yè)大學(xué) 01 611 不限
1030 北京林業(yè)大學(xué) 08 609 化學(xué)/生物
1003 中國(guó)人民公安大學(xué) 01 608 不限
1016 北京電影學(xué)院 01 607 不限
1027 北京化工大學(xué) 02 606 物理
1016 北京電影學(xué)院 02 606 物理
1027 北京化工大學(xué) 01 605 不限
1043 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 01 604 不限
1030 北京林業(yè)大學(xué) 07 604 化學(xué)
1035 北京語(yǔ)言大學(xué) 01 601 不限
1030 北京林業(yè)大學(xué) 03 601 物理/化學(xué)/生物
1035 北京語(yǔ)言大學(xué) 03 601 物理/化學(xué)/生物
1043 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 04 601 物理+地理
1027 北京化工大學(xué) 03 598 物理+化學(xué)
1030 北京林業(yè)大學(xué) 02 597 物理
1051 首都醫(yī)科大學(xué) 05 597 物理+化學(xué)
1042 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 01 591 不限
1035 北京語(yǔ)言大學(xué) 02 591 物理
1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 02 590 物理/化學(xué)/生物
1049 北京工業(yè)大學(xué) 01 589 不限
1041 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 01 589 不限
1042 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 05 588 思想政治
1052 首都師范大學(xué) 07 587 歷史
1049 北京工業(yè)大學(xué) 02 585 物理
1052 首都師范大學(xué) 08 583 地理
1043 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 02 583 物理
1052 首都師范大學(xué) 06 582 物理/化學(xué)/地理
1042 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 03 579 物理/化學(xué)
1041 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 02 578 物理
1049 北京工業(yè)大學(xué) 03 578 物理/化學(xué)
1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 01 576 不限
1042 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 02 576 物理
1042 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 04 576 物理/化學(xué)/生物
1052 首都師范大學(xué) 03 574 物理
1043 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 03 573 物理+化學(xué)
1010 北京體育大學(xué) 03 572 物理/化學(xué)
1052 首都師范大學(xué) 01 570 不限
1010 北京體育大學(xué) 05 570 思想政治
1052 首都師范大學(xué) 02 570 物理
1052 首都師范大學(xué) 05 569 物理/化學(xué)/生物
1010 北京體育大學(xué) 02 568 物理
1052 首都師范大學(xué) 04 567 物理/化學(xué)
1010 北京體育大學(xué) 04 567 物理/化學(xué)/生物
1010 北京體育大學(xué) 06 566 歷史
1051 首都醫(yī)科大學(xué) 06 566 物理/化學(xué)
1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 05 564 不限
1010 北京體育大學(xué) 01 564 不限
1051 首都醫(yī)科大學(xué) 07 562 物理/化學(xué)/生物
1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 06 561 不限
1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 08 561 物理
1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 01 558 不限
1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 07 555 物理
1051 首都醫(yī)科大學(xué) 08 553 物理/化學(xué)/生物
1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 02 552 不限
1051 首都醫(yī)科大學(xué) 01 551 不限
1015 中國(guó)戲曲學(xué)院 03 551 不限
1051 首都醫(yī)科大學(xué) 09 550 物理/化學(xué)/生物
1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 03 545 不限
1055 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 04 544 不限
1046 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 01 540 不限
1051 首都醫(yī)科大學(xué) 03 539 物理
1067 北京建筑大學(xué) 04 539 物理/歷史/地理
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 01 538 不限
1051 首都醫(yī)科大學(xué) 02 534 不限
1015 中國(guó)戲曲學(xué)院 02 532 不限
1053 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 02 529 不限
1063 北京工商大學(xué) 01 527 不限
1062 北方工業(yè)大學(xué) 04 525 物理/歷史/地理
1015 中國(guó)戲曲學(xué)院 01 522 不限
1063 北京工商大學(xué) 02 520 物理
1062 北方工業(yè)大學(xué) 01 519 不限
1062 北方工業(yè)大學(xué) 03 519 物理/化學(xué)/生物
1067 北京建筑大學(xué) 05 518 地理
1062 北方工業(yè)大學(xué) 06 518 生物/歷史/地理
1063 北京工商大學(xué) 03 515 化學(xué)
1067 北京建筑大學(xué) 03 515 物理/化學(xué)
1067 北京建筑大學(xué) 01 513 不限
1062 北方工業(yè)大學(xué) 05 512 化學(xué)
1062 北方工業(yè)大學(xué) 02 510 物理
1060 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 03 507 歷史
1031 北京中醫(yī)藥大學(xué) 03 507 物理/化學(xué)/生物
1064 北京信息科技大學(xué) 01 506 不限
1070 北京物資學(xué)院 04 500 物理/化學(xué)/生物
1061 中華女子學(xué)院 01 499 不限
1067 北京建筑大學(xué) 02 495 物理
1066 北京印刷學(xué)院 01 493 不限
1066 北京印刷學(xué)院 04 492 化學(xué)
1064 北京信息科技大學(xué) 02 492 物理
1060 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 01 491 不限
1061 中華女子學(xué)院 02 485 物理
1070 北京物資學(xué)院 02 484 不限
1070 北京物資學(xué)院 01 482 不限
1066 北京印刷學(xué)院 03 482 物理/化學(xué)
1070 北京物資學(xué)院 03 481 物理
1066 北京印刷學(xué)院 02 480 物理
1060 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 02 480 物理
1076 北京聯(lián)合大學(xué) 06 469 歷史/地理
1012 首都體育學(xué)院 01 465 不限
1076 北京聯(lián)合大學(xué) 05 465 物理/化學(xué)/地理
1065 北京服裝學(xué)院 01 464 不限
1076 北京聯(lián)合大學(xué) 02 464 不限
1076 北京聯(lián)合大學(xué) 03 461 物理
1065 北京服裝學(xué)院 03 460 物理/化學(xué)
1069 北京農(nóng)學(xué)院 02 458 物理
1076 北京聯(lián)合大學(xué) 01 457 不限
1065 北京服裝學(xué)院 04 456 化學(xué)
1068 北京石油化工學(xué)院 02 456 物理
1065 北京服裝學(xué)院 02 455 物理
1076 北京聯(lián)合大學(xué) 04 453 物理/化學(xué)/生物
1069 北京農(nóng)學(xué)院 04 451 物理/化學(xué)/生物
1068 北京石油化工學(xué)院 01 450 不限
