free性ⅴideo另类重口,欧美激情视频一区二区三区免费,国内精品国产三级国产av,国产激情久久久久久熟女老人av,欧美成人乱码一区二区三区

大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺
大學(xué)生新聞網(wǎng)
大學(xué)生新聞大學(xué)生活校園文學(xué)大學(xué)生村官
社會實踐活動社會實踐經(jīng)歷社會實踐報告社會實踐總結(jié)社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名專科排名
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘大學(xué)生就業(yè)
英語學(xué)習(xí)計算機學(xué)習(xí)電氣工程機械工程經(jīng)濟管理建筑設(shè)計財務(wù)會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調(diào)查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)

1、2022年廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】

2022廣西本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科+文科

序號 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分?jǐn)?shù) 備注
1 理科 本科二批 10603 南寧師范大學(xué) 461  
2 理科 本科二批 10601 桂林醫(yī)學(xué)院 457  
3 理科 本科二批 10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 453  
4 理科 本科二批 10594 廣西科技大學(xué) 452  
5 理科 本科二批 10602 廣西師范大學(xué) 448  
6 理科 本科二批 10608 廣西民族大學(xué) 443  
7 理科 本科二批 10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 442  
8 理科 本科二批 10596 桂林理工大學(xué) 440  
9 理科 本科二批 10606 玉林師范學(xué)院 435  
10 理科 本科二批 11548 廣西財經(jīng)學(xué)院 435  
11 理科 本科二批 11607 北部灣大學(xué) 429  
12 理科 本科二批 10599 右江民族醫(yī)學(xué)院 423 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類445,文史類471。
13 理科 本科二批 11546 廣西科技師范學(xué)院 414  
14 理科 本科二批 11547 廣西警察學(xué)院 414  
15 理科 本科二批 11825 桂林航天工業(yè)學(xué)院 411  
16 理科 本科二批 11838 賀州學(xué)院 408  
17 理科 本科二批 10604 廣西民族師范學(xué)院 407 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類431,文史類496。
18 理科 本科二批 10605 河池學(xué)院 406  
19 理科 本科二批 11354 梧州學(xué)院 405  
20 理科 本科二批 10609 百色學(xué)院 404  
21 理科 本科二批 50869 廣西職業(yè)師范學(xué)院 400  
22 理科 本科二批 11837 桂林旅游學(xué)院 400  
23 理科 本科二批 16205 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 393  
24 理科 本科二批 10607 廣西藝術(shù)學(xué)院 390  
25 理科 本科二批 13643 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 390  
26 理科 本科二批 13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 388  
27 理科 本科二批 13642 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 385  
28 理科 本科二批 13641 桂林學(xué)院 380  
29 理科 本科二批 11549 南寧學(xué)院 369  
30 理科 本科二批 13639 柳州工學(xué)院 365  
31 理科 本科二批 13830 廣西外國語學(xué)院 343  
32 理科 本科二批 13920 廣西城市職業(yè)大學(xué) 343  
33 理科 本科二批 13645 南寧理工學(xué)院 343  
34 理科 本科二批 13644 桂林信息科技學(xué)院 343  
35 文科 本科二批 10603 南寧師范大學(xué) 515  
36 文科 本科二批 10606 玉林師范學(xué)院 514  
37 文科 本科二批 10608 廣西民族大學(xué) 511  
38 文科 本科二批 11607 北部灣大學(xué) 501  
39 文科 本科二批 10596 桂林理工大學(xué) 500  
40 文科 本科二批 10602 廣西師范大學(xué) 499  
41 文科 本科二批 10594 廣西科技大學(xué) 492  
42 文科 本科二批 10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 492  
43 文科 本科二批 11548 廣西財經(jīng)學(xué)院 491  
44 文科 本科二批 11838 賀州學(xué)院 489  
45 文科 本科二批 11546 廣西科技師范學(xué)院 488  
46 文科 本科二批 10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 486  
47 文科 本科二批 10607 廣西藝術(shù)學(xué)院 478  
48 文科 本科二批 11354 梧州學(xué)院 478  
49 文科 本科二批 10604 廣西民族師范學(xué)院 476 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類431,文史類496。
50 文科 本科二批 10605 河池學(xué)院 474  
51 文科 本科二批 10609 百色學(xué)院 473  
52 文科 本科二批 10601 桂林醫(yī)學(xué)院 473  
53 文科 本科二批 11547 廣西警察學(xué)院 472  
54 文科 本科二批 11825 桂林航天工業(yè)學(xué)院 468  
55 文科 本科二批 11837 桂林旅游學(xué)院 467  
56 文科 本科二批 50869 廣西職業(yè)師范學(xué)院 467  
57 文科 本科二批 10599 右江民族醫(yī)學(xué)院 458 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類445,文史類471。
58 文科 本科二批 16205 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 456  
59 文科 本科二批 13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 456  
60 文科 本科二批 13642 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 453  
61 文科 本科二批 13524 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 451  
62 文科 本科二批 13643 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 451  
63 文科 本科二批 13641 桂林學(xué)院 446  
64 文科 本科二批 13639 柳州工學(xué)院 444  
65 文科 本科二批 11549 南寧學(xué)院 443  
66 文科 本科二批 13644 桂林信息科技學(xué)院 422  
67 文科 本科二批 13830 廣西外國語學(xué)院 421  
68 文科 本科二批 13920 廣西城市職業(yè)大學(xué) 421  
69 文科 本科二批 13645 南寧理工學(xué)院 421  

2、2021年廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】

2021廣西本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)

排名 院校代碼 院校名稱 投檔分?jǐn)?shù) 備注
1 10603 南寧師范大學(xué) 468  
2 10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 463  
3 10602 廣西師范大學(xué) 459  
4 10608 廣西民族大學(xué) 456  
5 10594 廣西科技大學(xué) 445  
5 10601 桂林醫(yī)學(xué)院 445  
6 11548 廣西財經(jīng)學(xué)院 441  
7 10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 439  
8 10606 玉林師范學(xué)院 437  
9 11607 北部灣大學(xué) 431  
10 10599 右江民族醫(yī)學(xué)院 430 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類471分,理工類452分。
11 10607 廣西藝術(shù)學(xué)院 424  
12 11354 梧州學(xué)院 415  
13 11546 廣西科技師范學(xué)院 409  
14 10604 廣西民族師范學(xué)院 407 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類486分,理工類433分。
14 10605 河池學(xué)院 407  
15 10609 百色學(xué)院 404  
16 11825 桂林航天工業(yè)學(xué)院 401  
16 11838 賀州學(xué)院 401  
16 11547 廣西警察學(xué)院 401  
17 13643 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 396  
18 50869 廣西職業(yè)師范學(xué)院 394  
19 11837 桂林旅游學(xué)院 386  
20 13642 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 381  
21 13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 378  
22 13641 桂林學(xué)院 370  
23 13524 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 369  
24 11549 南寧學(xué)院 356  
25 13830 廣西外國語學(xué)院 352  
26 73863 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 350  
27 13639 柳州工學(xué)院 348  
27 13644 桂林信息科技學(xué)院 348  
27 13645 南寧理工學(xué)院 348  
27 13920 廣西城市職業(yè)大學(xué) 348  

2021廣西本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)

序號 院校代碼 院校名稱 投檔分?jǐn)?shù) 備注
1 10603 南寧師范大學(xué) 518  
2 10608 廣西民族大學(xué) 508  
3 10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 504  
4 10606 玉林師范學(xué)院 502  
5 11548 廣西財經(jīng)學(xué)院 499  
6 10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 496  
6 11607 北部灣大學(xué) 496  
7 10594 廣西科技大學(xué) 492  
8 10602 廣西師范大學(xué) 491  
9 10601 桂林醫(yī)學(xué)院 479  
10 11546 廣西科技師范學(xué)院 473  
11 11838 賀州學(xué)院 472  
12 11354 梧州學(xué)院 470  
13 10604 廣西民族師范學(xué)院 468 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類486分,理工類433分。
14 10605 河池學(xué)院 465  
15 10609 百色學(xué)院 464  
16 11825 桂林航天工業(yè)學(xué)院 462  
17 10599 右江民族醫(yī)學(xué)院 460 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類471分,理工類452分。
17 11547 廣西警察學(xué)院 460  
18 10607 廣西藝術(shù)學(xué)院 459  
19 11837 桂林旅游學(xué)院 458  
20 50869 廣西職業(yè)師范學(xué)院 452  
21 13641 桂林學(xué)院 440  
22 13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 438  
23 13642 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 435  
24 13643 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 432  
25 13524 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 426  
26 13644 桂林信息科技學(xué)院 425  
27 11549 南寧學(xué)院 424  
28 13639 柳州工學(xué)院 421  
29 73863 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 413  
29 13645 南寧理工學(xué)院 413  
29 13830 廣西外國語學(xué)院 413  
29 13920 廣西城市職業(yè)大學(xué) 413  

3、2020年廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】

2020廣西本科二批普通批次大學(xué)投檔分排名(理科)

排名 學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 理工類 批次 備注
1 10596 桂林理工大學(xué) 477 本科二批  
2 10594 廣西科技大學(xué) 458 本科二批  
3 10603 南寧師范大學(xué) 457 本科二批  
4 10608 廣西民族大學(xué) 453 本科二批 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類482,理工類471。
5 10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 450 本科二批  
6 10602 廣西師范大學(xué) 447 本科二批  
7 10601 桂林醫(yī)學(xué)院 444 本科二批  
8 11607 北部灣大學(xué) 442 本科二批  
9 10606 玉林師范學(xué)院 440 本科二批  
10 10599 右江民族醫(yī)學(xué)院 432 本科二批 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類464
11 10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 431 本科二批  
12 11548 廣西財經(jīng)學(xué)院 428 本科二批  
13 20598 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) 426 本科二批  
13 10607 廣西藝術(shù)學(xué)院 426 本科二批  
14 11546 廣西科技師范學(xué)院 417 本科二批  
15 11825 桂林航天工業(yè)學(xué)院 413 本科二批  
15 11837 桂林旅游學(xué)院 413 本科二批  
15 11838 賀州學(xué)院 413 本科二批  
16 10605 河池學(xué)院 409 本科二批  
17 10604 廣西民族師范學(xué)院 408 本科二批 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類436
17 11547 廣西警察學(xué)院 408 本科二批  
18 10609 百色學(xué)院 405 本科二批  
19 11354 梧州學(xué)院 404 本科二批  
20 20596 桂林理工大學(xué)(南寧空港校區(qū)) 402 本科二批  
21 14684 廣西職業(yè)師范學(xué)院 394 本科二批  
22 13643 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 390 本科二批  
23 13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 389 本科二批  
24 13641 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 388 本科二批  
25 13638 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 384 本科二批  
26 13642 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 381 本科二批  
27 13644 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 379 本科二批  
28 13645 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 372 本科二批  
29 20595 桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) 370 本科二批  
29 13639 柳州工學(xué)院 370 本科二批  
30 11549 南寧學(xué)院 369 本科二批  
31 13524 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 366 本科二批  
32 13830 廣西外國語學(xué)院 363 本科二批  
33 13920 廣西城市職業(yè)大學(xué) 353 本科二批  

2020廣西本科二批普通批次大學(xué)投檔分排名(文科)

排名 學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 文史類投檔分 批次 備注
1 10595 桂林電子科技大學(xué) 480 本科二批  
2 10608 廣西民族大學(xué) 479 本科二批 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類482,
3 10603 南寧師范大學(xué) 478 本科二批  
4 10596 桂林理工大學(xué) 470 本科二批  
5 10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 466 本科二批  
5 10606 玉林師范學(xué)院 466 本科二批  
6 10594 廣西科技大學(xué) 463 本科二批  
7 11548 廣西財經(jīng)學(xué)院 462 本科二批  
7 11607 北部灣大學(xué) 462 本科二批  
8 10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 461 本科二批  
9 10602 廣西師范大學(xué) 458 本科二批  
10 11546 廣西科技師范學(xué)院 446 本科二批  
11 10601 桂林醫(yī)學(xué)院 444 本科二批  
12 11838 賀州學(xué)院 438 本科二批  
13 11837 桂林旅游學(xué)院 434 本科二批  
14 10605 河池學(xué)院 431 本科二批  
15 10609 百色學(xué)院 430 本科二批  
16 20598 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) 429 本科二批  
17 11354 梧州學(xué)院 428 本科二批  
18 20596 桂林理工大學(xué)(南寧空港校區(qū)) 425 本科二批  
19 11825 桂林航天工業(yè)學(xué)院 424 本科二批  
20 10604 廣西民族師范學(xué)院 422 本科二批 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類453
21 10599 右江民族醫(yī)學(xué)院 419 本科二批 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類440
22 11547 廣西警察學(xué)院 415 本科二批  
23 14684 廣西職業(yè)師范學(xué)院 414 本科二批  
24 10607 廣西藝術(shù)學(xué)院 412 本科二批  
25 13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 409 本科二批  
26 13641 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 403 本科二批  
27 13642 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 395 本科二批  
28 13638 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 395 本科二批  
29 13645 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 394 本科二批  
30 13644 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 393 本科二批  
31 13639 柳州工學(xué)院 386 本科二批  
32 13643 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 384 本科二批  
33 20595 桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) 381 本科二批  
33 11549 南寧學(xué)院 381 本科二批  
33 13830 廣西外國語學(xué)院 381 本科二批  
33 13920 廣西城市職業(yè)大學(xué) 381 本科二批
    作者:大學(xué)生新聞網(wǎng) 來源:大學(xué)生新聞網(wǎng)
    發(fā)布時間:2023-10-30 瀏覽: