2022黑龍江本科大學(xué)排名及分數(shù)線(理科+文科)
1、2021黑龍江本科大學(xué)排名及分數(shù)線【理科+文科】
2021年黑龍江本科各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號 年份 省份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1410 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 607
2 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1401 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 604
3 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1409 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 586
4 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1411 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 569
5 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1402 哈爾濱工程大學(xué) 557
6 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1408 哈爾濱工程大學(xué) 526
7 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1403 東北林業(yè)大學(xué) 510
8 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1407 哈爾濱工程大學(xué) 493
9 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1621 哈爾濱理工大學(xué) 472
10 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1612 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 471
11 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1602 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 468
12 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1604 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 455
13 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1619 牡丹江師范學(xué)院 455
14 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1406 東北林業(yè)大學(xué) 453
15 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1613 牡丹江醫(yī)學(xué)院 452
16 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1610 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 449
17 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1601 哈爾濱師范大學(xué) 447
18 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1622 佳木斯大學(xué) 447
19 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1609 哈爾濱理工大學(xué) 439
20 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1617 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 432
21 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1624 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 431
22 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1607 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 431
23 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1603 黑龍江大學(xué) 427
24 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1608 佳木斯大學(xué) 425
25 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1620 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 423
26 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1606 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 420
27 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1600 哈爾濱師范大學(xué) 416
28 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1623 佳木斯大學(xué) 415
29 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1611 齊齊哈爾大學(xué) 415
30 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1615 黑龍江工程學(xué)院 415
31 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1614 黑龍江科技大學(xué) 415
32 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1605 東北石油大學(xué) 415
33 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2627 哈爾濱理工大學(xué) 419
34 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2630 牡丹江醫(yī)學(xué)院 414
35 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2610 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 414
36 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2631 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 406
37 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2601 哈爾濱師范大學(xué) 400
38 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2626 哈爾濱理工大學(xué) 393
39 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2607 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 389
40 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2625 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 382
41 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2606 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 380
42 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2629 哈爾濱金融學(xué)院 379
43 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2604 東北石油大學(xué) 372
44 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2624 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 372
45 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2614 黑龍江科技大學(xué) 368
46 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2611 牡丹江醫(yī)學(xué)院 367
47 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2617 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 366
48 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2628 哈爾濱金融學(xué)院 365
49 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2602 哈爾濱學(xué)院 364
50 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2638 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 358
51 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2613 黑龍江工程學(xué)院 356
52 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2620 大慶師范學(xué)院 355
53 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2636 黑龍江工程學(xué)院 353
54 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2609 齊齊哈爾大學(xué) 351
55 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2637 佳木斯大學(xué) 351
56 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2618 黑龍江科技大學(xué) 350
57 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2615 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 350
58 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2616 哈爾濱體育學(xué)院 349
59 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2608 佳木斯大學(xué) 346
60 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2612 牡丹江師范學(xué)院 345
61 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2619 黑河學(xué)院 341
62 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2621 綏化學(xué)院 341
63 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2622 黑龍江工業(yè)學(xué)院 337
64 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2639 黑龍江科技大學(xué) 333
65 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2633 黑龍江工程學(xué)院 332
66 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2642 大慶師范學(xué)院 332
67 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2641 哈爾濱學(xué)院 325
68 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2634 黑河學(xué)院 325
69 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2640 黑龍江科技大學(xué) 318
70 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3004 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 312
71 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3003 哈爾濱信息工程學(xué)院 300
72 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3001 黑龍江東方學(xué)院 298
73 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3008 哈爾濱劍橋?qū)W院 295
74 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3002 黑龍江外國語學(xué)院 295
75 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3011 哈爾濱華德學(xué)院 293
76 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3010 哈爾濱廣廈學(xué)院 290
77 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3007 哈爾濱遠東理工學(xué)院 284
78 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3005 哈爾濱石油學(xué)院 281
79 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3012 齊齊哈爾工程學(xué)院 280
80 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3006 黑龍江工商學(xué)院 280
81 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3009 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 280
2021年黑龍江本科各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號 年份 省份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1401 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 581
2 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1402 哈爾濱工程大學(xué) 553
3 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1403 東北林業(yè)大學(xué) 539
4 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1604 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 514
5 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1601 哈爾濱師范大學(xué) 492
6 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1607 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 489
7 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1617 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 488
8 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1606 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 482
9 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1603 黑龍江大學(xué) 478
10 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1611 齊齊哈爾大學(xué) 474
11 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1619 牡丹江師范學(xué)院 474
12 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1600 哈爾濱師范大學(xué) 473
13 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1602 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 472
14 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1605 東北石油大學(xué) 472
15 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1609 哈爾濱理工大學(xué) 472
16 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1622 佳木斯大學(xué) 472
17 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1614 黑龍江科技大學(xué) 472
18 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2606 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 458
19 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2601 哈爾濱師范大學(xué) 451
20 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2607 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 450
21 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2614 黑龍江科技大學(xué) 434
22 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2626 哈爾濱理工大學(xué) 433
23 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2609 齊齊哈爾大學(xué) 431
24 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2602 哈爾濱學(xué)院 429
25 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2625 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 429
26 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2617 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 425
27 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2615 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 423
28 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2624 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 422
29 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2620 大慶師范學(xué)院 422
30 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2629 哈爾濱金融學(xué)院 422
31 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2628 哈爾濱金融學(xué)院 422
32 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2610 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 422
33 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2604 東北石油大學(xué) 420
34 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2608 佳木斯大學(xué) 420
35 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2613 黑龍江工程學(xué)院 419
36 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2616 哈爾濱體育學(xué)院 419
37 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2638 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 416
38 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2619 黑河學(xué)院 414
39 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2612 牡丹江師范學(xué)院 413
40 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2621 綏化學(xué)院 412
41 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2637 佳木斯大學(xué) 411
42 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2622 黑龍江工業(yè)學(xué)院 407
43 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2611 牡丹江醫(yī)學(xué)院 406
44 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2634 黑河學(xué)院 401
45 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3004 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 365
46 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3001 黑龍江東方學(xué)院 363
47 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3008 哈爾濱劍橋?qū)W院 362
48 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3002 黑龍江外國語學(xué)院 361
49 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3010 哈爾濱廣廈學(xué)院 354
50 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3012 齊齊哈爾工程學(xué)院 354
51 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3009 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 354
52 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3003 哈爾濱信息工程學(xué)院 354
53 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3006 黑龍江工商學(xué)院 354
54 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3007 哈爾濱遠東理工學(xué)院 354
55 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3011 哈爾濱華德學(xué)院 354
56 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3005 哈爾濱石油學(xué)院 354
2、2020黑龍江本科大學(xué)排名及分數(shù)線【理科+文科】
2020年黑龍江本科各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號 年份 省份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1401 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 638
2 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1409 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 616
3 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1402 哈爾濱工程大學(xué) 592
4 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1408 哈爾濱工程大學(xué) 576
5 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1602 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 570
6 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1407 哈爾濱工程大學(xué) 558
7 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1403 東北林業(yè)大學(xué) 552
8 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1612 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 512
9 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1613 牡丹江醫(yī)學(xué)院 512
10 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1621 哈爾濱理工大學(xué) 506
11 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1604 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 504
12 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1601 哈爾濱師范大學(xué) 498
13 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1619 牡丹江師范學(xué)院 497
14 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1610 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 496
15 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1609 哈爾濱理工大學(xué) 494
16 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1406 東北林業(yè)大學(xué) 488
17 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1607 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 487
18 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1617 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 481
19 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1603 黑龍江大學(xué) 480
20 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1606 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 477
21 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1611 齊齊哈爾大學(xué) 468
22 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1614 黑龍江科技大學(xué) 466
23 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1620 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 462
24 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1615 黑龍江工程學(xué)院 457
25 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1618 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 456
26 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1605 東北石油大學(xué) 455
27 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1608 佳木斯大學(xué) 455
28 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2630 牡丹江醫(yī)學(xué)院 466
29 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2627 哈爾濱理工大學(xué) 460
30 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2631 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 454
31 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2610 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 451
32 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2601 哈爾濱師范大學(xué) 448
33 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2611 牡丹江醫(yī)學(xué)院 436
34 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2607 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 435
35 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2626 哈爾濱理工大學(xué) 427
36 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2606 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 422
37 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2629 哈爾濱金融學(xué)院 421
38 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2614 黑龍江科技大學(xué) 417
39 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2625 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 413
40 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2617 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 412
41 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2618 黑龍江科技大學(xué) 412
42 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2604 東北石油大學(xué) 412
43 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2624 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 406
44 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2628 哈爾濱金融學(xué)院 406
45 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2637 佳木斯大學(xué) 398
46 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2638 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 396
47 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2620 大慶師范學(xué)院 395
48 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2602 哈爾濱學(xué)院 395
49 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2609 齊齊哈爾大學(xué) 393
50 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2612 牡丹江師范學(xué)院 391
51 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2613 黑龍江工程學(xué)院 390
52 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2636 黑龍江工程學(xué)院 389
53 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2615 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 388
54 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2608 佳木斯大學(xué) 384
55 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2619 黑河學(xué)院 381
56 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2621 綏化學(xué)院 378
57 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2639 黑龍江科技大學(xué) 375
58 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2616 哈爾濱體育學(xué)院 374
59 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2622 黑龍江工業(yè)學(xué)院 374
60 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2633 黑龍江工程學(xué)院 370
61 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2634 黑河學(xué)院 360
62 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3001 黑龍江東方學(xué)院 360
63 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3004 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 358
64 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2640 黑龍江科技大學(xué) 354
65 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3002 黑龍江外國語學(xué)院 351
66 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3011 哈爾濱華德學(xué)院 345
67 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3003 哈爾濱信息工程學(xué)院 343
68 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3006 黑龍江工商學(xué)院 342
69 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3008 哈爾濱劍橋?qū)W院 339
70 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3010 哈爾濱廣廈學(xué)院 338
71 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3007 哈爾濱遠東理工學(xué)院 337
72 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3005 哈爾濱石油學(xué)院 335
73 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3012 齊齊哈爾工程學(xué)院 333
74 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3009 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 331
2020年黑龍江本科各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號 年份 省份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1401 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 588
2 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1402 哈爾濱工程大學(xué) 558
3 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1403 東北林業(yè)大學(xué) 547
4 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1604 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 530
5 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1601 哈爾濱師范大學(xué) 505
6 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1618 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 503
7 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1607 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 500
8 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1606 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 499
9 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1617 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 499
10 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1603 黑龍江大學(xué) 498
11 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1602 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 497
12 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1619 牡丹江師范學(xué)院 495
13 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1611 齊齊哈爾大學(xué) 492
14 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1614 黑龍江科技大學(xué) 491
15 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1605 東北石油大學(xué) 484
16 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1609 哈爾濱理工大學(xué) 483
17 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2606 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 474
18 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2601 哈爾濱師范大學(xué) 473
19 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2607 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 465
20 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2614 黑龍江科技大學(xué) 457
21 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2609 齊齊哈爾大學(xué) 456
22 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2626 哈爾濱理工大學(xué) 453
23 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2617 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 447
24 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2628 哈爾濱金融學(xué)院 444
25 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2625 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 443
26 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2615 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 442
27 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2629 哈爾濱金融學(xué)院 442
28 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2608 佳木斯大學(xué) 441
29 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2604 東北石油大學(xué) 439
30 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2613 黑龍江工程學(xué)院 434
31 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2602 哈爾濱學(xué)院 432
32 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2612 牡丹江師范學(xué)院 432
33 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2620 大慶師范學(xué)院 431
34 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2638 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 431
35 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2610 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 430
36 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2621 綏化學(xué)院 428
37 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2619 黑河學(xué)院 428
38 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2637 佳木斯大學(xué) 427
39 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2624 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 426
40 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2616 哈爾濱體育學(xué)院 424
41 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2622 黑龍江工業(yè)學(xué)院 420
42 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2611 牡丹江醫(yī)學(xué)院 416
43 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2634 黑河學(xué)院 413
44 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3001 黑龍江東方學(xué)院 399
45 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3002 黑龍江外國語學(xué)院 392
46 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3004 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 385
47 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3008 哈爾濱劍橋?qū)W院 382
48 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3011 哈爾濱華德學(xué)院 376
49 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3006 黑龍江工商學(xué)院 374
50 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3010 哈爾濱廣廈學(xué)院 370
51 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3005 哈爾濱石油學(xué)院 365
52 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3007 哈爾濱遠東理工學(xué)院 365
53 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3003 哈爾濱信息工程學(xué)院 365
54 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3012 齊齊哈爾工程學(xué)院 362
55 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3009 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 356
作者:大學(xué)生新聞網(wǎng) 來源:大學(xué)生新聞網(wǎng)