全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
215 | 青海大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
219 | 青海民族大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 青海師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
216 | 青海大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
230 | 青海師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
233 | 青海民族大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
名次 |
學(xué)校名稱 |
全國排名 |
星級排名 |
辦學(xué)層次 |
1 |
青海大學(xué) |
161 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
2 |
青海民族大學(xué) |
224 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
3 |
青海師范大學(xué) |
229 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |