2019年山西理科投檔分?jǐn)?shù)線
由下表可知,山西財經(jīng)類大學(xué)理科排名前三的是山西財經(jīng)大學(xué)、山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院、山西工商學(xué)院。
">
序號 | 科目 | 批次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 投檔分 |
1 | 理科 | 本科一批-A類 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 546 |
2 | 理科 | 本科一批-B類 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 507 |
3 | 理科 | 本科二批-A類 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 467 |
4 | 理科 | 本科二批-B類 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 432 |
5 | 理科 | 本科二批-B類 | 山西工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 432 |
6 | 理科 | 本科二批-B類 | 山西財經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 財經(jīng) | 432 |
7 | 理科 | 本科二批-C類 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 405 |
8 | 理科 | 本科二批-C類 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 財經(jīng) | 400 |
9 | 理科 | 本科二批-C類 | 山西工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 352 |
10 | 理科 | ?婆 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 187 |
11 | 理科 | 專科批 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 184 |
12 | 理科 | ?婆 | 山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 130 |
13 | 理科 | ?婆 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 130 |
14 | 理科 | ?婆 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 130 |
15 | 理科 | ?婆 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 130 |
由下表可知,山西財經(jīng)類大學(xué)文科排名前三的是山西財經(jīng)大學(xué)、山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院、山西工商學(xué)院。
序號 | 科目 | 批次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 投檔分 |
1 | 文科 | 本科一批-A類 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 557 |
2 | 文科 | 本科一批-B類 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 543 |
3 | 文科 | 本科二批-A類 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 527 |
4 | 文科 | 本科二批-B類 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 481 |
5 | 文科 | 本科二批-B類 | 山西工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 481 |
6 | 文科 | 本科二批-B類 | 山西財經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 財經(jīng) | 481 |
7 | 文科 | 本科二批-C類 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 461 |
8 | 文科 | 本科二批-C類 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 財經(jīng) | 451 |
9 | 文科 | 本科二批-C類 | 山西工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 405 |
10 | 文科 | ?婆 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 233 |
11 | 文科 | 專科批 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 199 |
12 | 文科 | ?婆 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 187 |
13 | 文科 | 專科批 | 山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 130 |
14 | 文科 | ?婆 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 130 |
15 | 文科 | ?婆 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 130 |
山西財經(jīng)大學(xué)
山西財經(jīng)大學(xué)(Shanxi University of Finance and Economics)簡稱“山西財大”,坐落于山西省太原市,是山西省人民政府舉辦的全日制普通本科高校,入選國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程。
學(xué)校前身是1951年開始相繼創(chuàng)建的山西省銀行干部學(xué)校、山西省財政干部學(xué)校、山西省商業(yè)干部學(xué)校、山西省供銷合作干部學(xué)校和山西省糧食干部學(xué)校;1958年9月,五所干部學(xué)校合并成立山西財經(jīng)學(xué)院;1984年12月,在山西財經(jīng)學(xué)院分校和山西大學(xué)分校的基礎(chǔ)上成立山西經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;1997年10月,經(jīng)原國家教委批準(zhǔn),山西財經(jīng)學(xué)院和山西經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院合并組建山西財經(jīng)大學(xué)。
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院(Business College of Shanxi University),簡稱“山大商院”,成立于2001年3月,是經(jīng)國家教育部和山西省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,實施全日制本科層次教育的獨立學(xué)院。
據(jù)2020年2月學(xué)校官網(wǎng),學(xué)院占地面積1000畝,圖書館紙質(zhì)圖書127萬冊、電子圖書20萬冊;設(shè)有14個教學(xué)單位,開設(shè)40個本科專業(yè);現(xiàn)有在校學(xué)生1.7萬余人,教職工1182名。
山西工商學(xué)院
山西工商學(xué)院(Shanxi Technology and Business College)是一所以管理學(xué)為主,人文學(xué)科、工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展的民辦普通本科院校,是山西省第一所民辦院校,學(xué)校位于山西省會太原市小店區(qū)。
山西工商學(xué)院的前身是創(chuàng)辦于1986年的高等教育自學(xué)考試輔導(dǎo)班,2004年,成立了山西工商職業(yè)學(xué)院,2011年4月7日,經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),在山西工商職業(yè)學(xué)院的基礎(chǔ)上建立山西工商學(xué)院。