校友會(huì)2021河北省大學(xué)排名 | ||||
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 燕山大學(xué) | 67 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
2 | 河北大學(xué) | 79 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
3 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 112 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 河北師范大學(xué) | 118 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
5 | 河北工業(yè)大學(xué) | 126 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
6 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 137 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
7 | 石家莊鐵道大學(xué) | 163 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
8 | 河北科技大學(xué) | 199 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
9 | 華北理工大學(xué) | 212 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 234 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
11 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 253 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
12 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 272 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
13 | 河北工程大學(xué) | 289 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
14 | 華北科技學(xué)院 | 332 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
15 | 河北北方學(xué)院 | 353 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
16 | 中央司法警官學(xué)院 | 362 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
17 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 379 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 391 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 391 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 河北金融學(xué)院 | 391 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
21 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 400 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
22 | 河北建筑工程學(xué)院 | 413 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
22 | 河北科技師范學(xué)院 | 413 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
22 | 河北體育學(xué)院 | 413 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
22 | 唐山師范學(xué)院 | 413 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
26 | 保定學(xué)院 | 426 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
27 | 廊坊師范學(xué)院 | 440 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 邯鄲學(xué)院 | 451 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 河北民族師范學(xué)院 | 451 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 衡水學(xué)院 | 465 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 石家莊學(xué)院 | 465 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 465 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
33 | 滄州師范學(xué)院 | 485 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
33 | 唐山學(xué)院 | 485 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
35 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 495 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
35 | 河北水利電力學(xué)院 | 495 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
35 | 張家口學(xué)院 | 495 | 1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
校友會(huì)2021河北省民辦大學(xué)排名 | ||||
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
13 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
13 | 河北傳媒學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
25 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 5★ | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
33 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
47 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
48 | 保定理工學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
50 | 河北科技學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 5★ | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
53 | 燕京理工學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 5★ | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
57 | 滄州交通學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
58 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
60 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
67 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
81 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
82 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
82 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
85 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
93 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
101 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
103 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
119 | 河北東方學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 1★ | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
1.校友會(huì)2020河北省大學(xué)排名
名次 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó)排名 |
星級(jí)排名 |
辦學(xué)層次 |
1 |
燕山大學(xué) |
76 |
5★ |
中國(guó)一流大學(xué) |
2 |
河北大學(xué) |
87 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
3 |
河北工業(yè)大學(xué) |
100 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
4 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
156 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
5 |
河北師范大學(xué) |
171 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
6 |
石家莊鐵道大學(xué) |
173 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
7 |
河北科技大學(xué) |
207 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
8 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
238 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
9 |
河北工程大學(xué) |
278 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
10 |
華北理工大學(xué) |
344 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
11 |
河北地質(zhì)大學(xué) |
409 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
12 |
河北科技師范學(xué)院 |
481 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
13 |
河北北方學(xué)院 |
497 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
14 |
河北金融學(xué)院 |
507 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
15 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 |
510 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
16 |
華北科技學(xué)院 |
526 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
17 |
防災(zāi)科技學(xué)院 |
534 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
17 |
保定學(xué)院 |
534 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
19 |
河北建筑工程學(xué)院 |
539 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
20 |
廊坊師范學(xué)院 |
556 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
20 |
邯鄲學(xué)院 |
556 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
20 |
唐山學(xué)院 |
556 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
23 |
石家莊學(xué)院 |
564 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
24 |
衡水學(xué)院 |
571 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
25 |
滄州師范學(xué)院 |
576 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
26 |
河北民族師范學(xué)院 |
585 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
27 |
邢臺(tái)學(xué)院 |
595 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
28 |
張家口學(xué)院 |
608 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
29 |
唐山師范學(xué)院 |
626 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
30 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 |
637 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
31 |
河北水利電力學(xué)院 |
640 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
|
河北醫(yī)科大學(xué) |
245 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
|
中國(guó)人民警察大學(xué) |
280 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
|
河北中醫(yī)學(xué)院 |
400 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
|
承德醫(yī)學(xué)院 |
440 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
|
河北體育學(xué)院 |
465 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
|
中央司法警官學(xué)院 |
540 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
2.校友會(huì)2020河北省民辦大學(xué)排名
名次 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó)排名 |
星級(jí)排名 |
辦學(xué)層次 |
1 |
河北傳媒學(xué)院 |
40 |
6★ |
中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
2 |
河北科技學(xué)院 |
48 |
5★ |
中國(guó)一流民辦大學(xué) |
3 |
燕京理工學(xué)院 |
49 |
5★ |
中國(guó)一流民辦大學(xué) |
4 |
保定理工學(xué)院 |
84 |
4★ |
中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
5 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 |
109 |
1★ |
區(qū)域知名民辦大學(xué) |
6 |
河北美術(shù)學(xué)院 |
132 |
3★ |
區(qū)域一流民辦大學(xué) |
7 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
137 |
3★ |
區(qū)域一流民辦大學(xué) |
8 |
河北東方學(xué)院 |
161 |
1★ |
區(qū)域知名民辦大學(xué) |
1.校友會(huì)2019河北省大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 燕山大學(xué) | 80 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
2 | 河北大學(xué) | 100 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 141 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 河北師范大學(xué) | 147 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
5 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 182 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
6 | 石家莊鐵道大學(xué) | 248 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
7 | 河北科技大學(xué) | 256 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
8 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 279 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
9 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 304 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
10 | 華北理工大學(xué) | 323 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
11 | 河北工程大學(xué) | 350 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
12 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 391 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
13 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 452 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
14 | 河北科技師范學(xué)院 | 483 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
14 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 483 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
16 | 河北北方學(xué)院 | 523 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 533 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
18 | 河北金融學(xué)院 | 541 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 華北科技學(xué)院 | 573 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
20 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 593 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
20 | 河北建筑工程學(xué)院 | 593 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
20 | 保定學(xué)院 | 593 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
23 | 唐山師范學(xué)院 | 613 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 廊坊師范學(xué)院 | 625 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
25 | 石家莊學(xué)院 | 635 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
25 | 唐山學(xué)院 | 635 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
25 | 邯鄲學(xué)院 | 635 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 衡水學(xué)院 | 651 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 滄州師范學(xué)院 | 651 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 河北民族師范學(xué)院 | 665 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 680 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
32 | 張家口學(xué)院 | 686 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
33 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 723 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
34 | 河北水利電力學(xué)院 | 727 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||
中央司法警官學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||
河北體育學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
2.校友會(huì)2019河北省民辦大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 河北科技學(xué)院 | 26 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
2 | 河北傳媒學(xué)院 | 32 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
3 | 燕京理工學(xué)院 | 75 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
4 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 120 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
5 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 124 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
6 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 125 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
7 | 河北東方學(xué)院 | 152 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |