free性ⅴideo另类重口,欧美激情视频一区二区三区免费,国内精品国产三级国产av,国产激情久久久久久熟女老人av,欧美成人乱码一区二区三区

大學生新聞網(wǎng)
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經(jīng)歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名?婆琶
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經(jīng)濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

2022江蘇一本大學排名及分數(shù)線

1、2020年江蘇一本大學排名及分數(shù)線【文科+理科】
2020年江蘇本科一批各大學投檔分排名(文科)
院校代碼    院校名單    類別    選測等級    投檔最低分    輔助排序分
1101    南京大學        AA    403    291-126-132-112
1102    東南大學        歷史A,另一門B    396    296-129-134-100
1265    中國人民大學(蘇州校區(qū))        A+A    389    291-135-124-098
1103    南京航空航天大學        AB    384    278-118-126-106
1108    南京師范大學        AB    380    278-123-121-102
1104    南京理工大學        AB    378    273-128-114-105
1105    河海大學        AB    378    268-118-123-110
1261    蘇州大學        AB    378    277-123-120-101
1113    南京中醫(yī)藥大學        B+B    377    275-118-127-102
1107    南京農(nóng)業(yè)大學        AB    376    267-127-113-109
1201    江南大學        BB    375    278-121-125-097
1109    中國藥科大學        AB    372    277-119-130-095
1221    中國礦業(yè)大學        B+B    372    273-126-121-099
1241    河海大學(常州校區(qū))        BB    370    281-134-122-089
1635    蘇州大學        BB    366    265-122-112-101
1116    南京財經(jīng)大學        BB    365    253-112-108-112
1119    南京審計大學        BB    365    265-126-108-100
1106    南京信息工程大學        BB    361    269-115-123-092
1115    南京林業(yè)大學        BB    360    267-124-116-093
1626    江南大學        BB    359    252-112-109-107
1111    南京郵電大學        BB    358    259-120-116-099
1222    江蘇師范大學        BC    358    262-121-117-096
1619    南京審計大學        BB    358    259-126-109-099
1783    南京師范大學        BB    358    249-110-108-106
1381    揚州大學        BB    357    263-124-113-094
1110    南京工業(yè)大學        BB    353    257-120-112-096
1401    江蘇大學        BB    353    262-113-117-091
1606    南京信息工程大學        BC    353    249-111-108-104
1120    南京曉莊學院        BC    352    256-111-122-096
1123    南京中醫(yī)藥大學        BB    352    255-112-118-097
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    蘇州市吳江區(qū)    BC    352    272-128-108-080
1301    南通大學        BC    351    267-126-110-084
1422    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))        BC    351    254-121-108-097
1616    南京財經(jīng)大學        BB    351    259-125-106-092
1131    江蘇第二師范學院        BC    350    254-120-107-096
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    南通市啟東市    BC    350    260-122-109-090
1134    南京醫(yī)科大學        BB    349    260-116-115-089
1262    蘇州科技大學        BB    349    252-124-101-097
1242    常州大學        BC    348    257-117-116-091
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    揚州市江都區(qū)    BC    348    241-116-097-107
1362    鹽城師范學院        BC    347    260-115-116-087
1402    江蘇科技大學        BC    347    259-108-118-088
1114    南京工程學院        BB    346    258-115-110-088
1264    江蘇科技大學(張家港校區(qū))        BC    345    253-112-118-092
1345    南京林業(yè)大學(淮安校區(qū))        BB    345    260-123-108-085
1225    徐州醫(yī)科大學        BC    344    264-115-125-080
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    蘇州市吳中區(qū)    BC    344    261-114-122-083
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    南通市如皋市    BC    344    248-114-108-096
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    宿遷市沭陽縣    BC    344    248-110-119-096
1797    南京工業(yè)大學        BB    344    252-119-107-092
1224    徐州工程學院        BC    343    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市銅山區(qū)    BC    343    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市豐縣    BC    343    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市沛縣    BC    343    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市邳州市    BC    343    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    鹽城市阜寧縣    BC    343    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    泰州市泰興市    BC    343    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    宿遷市宿豫區(qū)    BC    343    
1613    南京中醫(yī)藥大學        BC    343    
1628    江蘇師范大學        BC    343    
1631    常州大學        BC    343    
1636    蘇州科技大學        BC    343    
1646    揚州大學        BC    343    
1648    江蘇科技大學        BC    343    
1791    南通大學        BC    343    
1796    江蘇大學        BB    343    
1921    西交利物浦大學        BC    343    


2020年江蘇本科一批各大學投檔分排名(理科)



院校代碼    院校名單    類別    選測等級    投檔最低分    輔助排序分
1101    南京大學        AA    406    298-141-121-108
1102    東南大學        物理A,另一門B    404    291-131-132-113
1126    東南大學醫(yī)學院        BB    394    297-131-135-097
1265    中國人民大學(蘇州校區(qū))        A+A    394    289-144-113-105
1104    南京理工大學        物理A,另一門B    393    292-140-123-101
1103    南京航空航天大學        物理A,另一門B    392    279-123-126-113
1105    河海大學        AB    389    288-135-123-101
1503    南京醫(yī)科大學    南京市浦口區(qū)    BB    384    276-130-117-108
1261    蘇州大學        AB    383    281-135-118-102
1108    南京師范大學        AB    382    292-141-116-090
1112    南京醫(yī)科大學        B+B    382    286-126-127-096
1113    南京中醫(yī)藥大學        B+B    380    283-132-119-097
1201    江南大學        BB    379    275-125-120-104
1202    南京理工大學(江陰校區(qū))        物理A,另一門B    378    274-133-117-104
1107    南京農(nóng)業(yè)大學        AB    377    277-125-125-100
1109    中國藥科大學        AB    376    273-126-115-103
1221    中國礦業(yè)大學        B+B    376    282-134-118-094
1241    河海大學(常州校區(qū))        BB    375    282-133-116-093
1111    南京郵電大學        BB    374    274-133-111-100
1506    徐州醫(yī)科大學    南通市通州區(qū)    BB    374    269-124-113-105
1266    蘇州大學        BB    373    277-125-122-096
1604    南京理工大學        BB    373    272-135-115-101
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    揚州市廣陵區(qū)    BC    372    279-115-131-093
1506    徐州醫(yī)科大學    泰州市海陵區(qū)    BB    372    271-126-119-101
1506    徐州醫(yī)科大學    宿遷市沭陽縣    BB    372    276-125-121-096
1503    南京醫(yī)科大學    南京市六合區(qū)    BB    371    277-121-126-091
1506    徐州醫(yī)科大學    常州市新北區(qū)    BB    371    275-122-123-096
1106    南京信息工程大學        BB    370    280-133-116-090
1223    徐州醫(yī)科大學        BB    370    270-118-120-100
1506    徐州醫(yī)科大學    無錫市新吳區(qū)    BB    370    268-120-120-102
1506    徐州醫(yī)科大學    鹽城市大豐區(qū)    BB    370    277-127-120-093
1506    徐州醫(yī)科大學    南通市海門市    BB    369    269-120-119-100
1506    徐州醫(yī)科大學    淮安市淮陰區(qū)    BB    369    281-134-115-088
1506    徐州醫(yī)科大學    宿遷市泗陽縣    BB    369    279-121-126-090
1508    蘇州大學    無錫市宜興市    AB    369    273-121-122-096
1503    南京醫(yī)科大學    常州市新北區(qū)    BB    368    270-131-107-098
1503    南京醫(yī)科大學    蘇州市昆山市    BB    368    274-124-118-094
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    南京市六合區(qū)    BC    368    272-124-116-096
1506    徐州醫(yī)科大學    宿遷市泗洪縣    BB    368    271-125-117-097
1514    揚州大學    泰州市靖江市    BB    368    274-135-109-094
1515    江蘇大學    鹽城市響水縣    BB    368    276-124-121-092
1605    河海大學        BB    368    265-115-119-103
1609    中國藥科大學        BB    368    281-122-129-087
1640    河海大學        BB    368    259-106-123-109
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    無錫市新吳區(qū)    BC    367    267-114-123-100
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    淮安市淮陰區(qū)    BC    367    276-123-121-091
1506    徐州醫(yī)科大學    南京市浦口區(qū)    BB    367    268-124-112-099
1506    徐州醫(yī)科大學    南通市如東縣    BB    367    265-127-107-102
1506    徐州醫(yī)科大學    南通市啟東市    BB    367    276-128-120-091
1116    南京財經(jīng)大學        BB    366    279-135-113-087
1119    南京審計大學        BB    366    271-117-124-095
1506    徐州醫(yī)科大學    揚州市江都區(qū)    BB    366    268-122-114-098
1506    徐州醫(yī)科大學    鎮(zhèn)江市句容市    BB    366    283-136-115-083
1110    南京工業(yè)大學        BB    365    267-117-120-098
1506    徐州醫(yī)科大學    蘇州市吳中區(qū)    BB    365    267-122-115-098
1506    徐州醫(yī)科大學    鹽城市鹽都區(qū)    BB    365    271-129-114-094
1506    徐州醫(yī)科大學    鹽城市東臺市    BB    365    271-125-120-094
1641    南京理工大學(江陰校區(qū))        BB    365    269-132-110-096
1503    南京醫(yī)科大學    常州市金壇區(qū)    BB    364    272-124-113-092
1506    徐州醫(yī)科大學    南通市海安市    BB    364    283-132-121-081
1506    徐州醫(yī)科大學    淮安市盱眙縣    BB    364    268-116-122-096
1506    徐州醫(yī)科大學    鹽城市響水縣    BB    364    274-128-117-090
1506    徐州醫(yī)科大學    揚州市邗江區(qū)    BB    364    271-121-118-090
1506    徐州醫(yī)科大學    泰州市興化市    BB    364    270-119-119-094
1608    南京師范大學        BB    364    269-131-110-095
1115    南京林業(yè)大學        BB    363    275-121-122-088
1222    江蘇師范大學        BC    363    271-119-122-092
1401    江蘇大學        BB    363    254-107-117-109
1503    南京醫(yī)科大學    南京市棲霞區(qū)    BB    363    263-120-118-100
1503    南京醫(yī)科大學    常州市武進區(qū)    BB    363    265-121-112-098
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    連云港市灌云縣    BC    363    273-120-125-090
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    鹽城市大豐區(qū)    BC    363    271-118-123-092
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    揚州市江都區(qū)    BC    363    276-135-108-087
1506    徐州醫(yī)科大學    南通市如皋市    BB    363    266-123-113-097
1506    徐州醫(yī)科大學    鹽城市阜寧縣    BB    363    263-111-122-100
1515    江蘇大學    泰州市姜堰區(qū)    BB    363    269-130-111-094
1506    徐州醫(yī)科大學    泰州市泰興市    BB    362    265-122-110-097
1510    南通大學    常州市新北區(qū)    BC    362    260-107-121-102
1515    江蘇大學    無錫市新吳區(qū)    BB    362    268-118-121-094
1515    江蘇大學    無錫市宜興市    BB    362    264-116-122-098
1627    中國礦業(yè)大學        B+B    362    271-118-123-091
1783    南京師范大學        BB    362    260-110-122-102
1123    南京中醫(yī)藥大學        BB    361    273-122-119-088
1503    南京醫(yī)科大學    南京市江寧區(qū)    BB    361    268-119-117-093
1503    南京醫(yī)科大學    南京市高淳區(qū)    BB    361    271-125-114-090
1503    南京醫(yī)科大學    常州市溧陽市    BB    361    263-116-119-098
1508    蘇州大學    蘇州市吳江區(qū)    AB    361    268-128-110-093
1510    南通大學    南通市通州區(qū)    BC    361    267-124-115-094
1510    南通大學    南通市啟東市    BC    361    273-125-119-088
1626    江南大學        BB    361    265-118-117-096
1134    南京醫(yī)科大學        BB    360    269-120-123-091
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    鹽城市鹽都區(qū)    BC    360    264-113-120-096
1506    徐州醫(yī)科大學    蘇州市相城區(qū)    BB    360    272-129-111-088
1506    徐州醫(yī)科大學    淮安市金湖縣    BB    360    269-132-107-091
1506    徐州醫(yī)科大學    揚州市廣陵區(qū)    BB    360    271-125-120-089
1603    南京航空航天大學        BB    360    265-128-120-095
1120    南京曉莊學院        BC    359    269-123-113-090
1131    江蘇第二師范學院        BC    359    261-114-117-098
1381    揚州大學        BB    359    262-119-116-097
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    南通市啟東市    BC    359    264-120-114-095
1506    徐州醫(yī)科大學    連云港市東?h    BB    359    260-120-109-099
1506    徐州醫(yī)科大學    揚州市寶應縣    BB    359    259-116-116-100
1510    南通大學    鎮(zhèn)江市句容市    BC    359    270-116-122-089
1606    南京信息工程大學        BC    359    264-120-116-095
1635    蘇州大學        BB    359    254-111-114-105
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市新沂市    BC    358    267-116-125-091
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    南通市通州區(qū)    BC    358    271-128-115-087
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    南通市海門市    BC    358    265-123-118-093
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    淮安市盱眙縣    BC    358    276-135-112-082
1508    蘇州大學    蘇州市太倉市    AB    358    262-129-104-096
1301    南通大學        BC    357    266-123-116-091
1362    鹽城師范學院        BC    357    263-117-115-094
1503    南京醫(yī)科大學    蘇州市相城區(qū)    BB    357    264-116-118-093
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    蘇州市吳江區(qū)    BC    357    262-122-108-095
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    泰州市海陵區(qū)    BC    357    251-109-109-106
1506    徐州醫(yī)科大學    常州市溧陽市    BB    357    259-114-119-098
1510    南通大學    南通市海門市    BC    357    266-123-116-091
1514    揚州大學    泰州市海陵區(qū)    BB    357    267-117-117-090
1515    江蘇大學    鹽城市大豐區(qū)    BB    357    266-128-110-091
1515    江蘇大學    鹽城市東臺市    BB    357    269-127-110-088
1619    南京審計大學        BB    357    266-125-109-091
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    常州市新北區(qū)    BC    356    263-121-112-093
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    揚州市高郵市    BC    356    262-112-119-094
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    鎮(zhèn)江市句容市    BC    356    265-117-117-091
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    宿遷市泗洪縣    BC    356    268-129-111-088
1506    徐州醫(yī)科大學    蘇州市太倉市    BB    356    262-124-105-094
1506    徐州醫(yī)科大學    鎮(zhèn)江市揚中市    BB    356    268-117-118-088
1508    蘇州大學    蘇州市相城區(qū)    AB    356    267-129-106-089
1514    揚州大學    揚州市邗江區(qū)    BB    356    271-126-115-085
1515    江蘇大學    鎮(zhèn)江市丹陽市    BB    356    268-126-110-088
1515    江蘇大學    鎮(zhèn)江市句容市    BB    356    257-125-103-099
1262    蘇州科技大學        BB    355    250-113-106-105
1402    江蘇科技大學        BC    355    260-117-116-095
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    蘇州市吳中區(qū)    BC    355    257-116-113-098
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    淮安市金湖縣    BC    355    260-119-108-095
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    宿遷市沭陽縣    BC    355    261-124-108-094
1508    蘇州大學    蘇州市吳中區(qū)    AB    355    261-124-114-094
1515    江蘇大學    南通市通州區(qū)    BB    355    267-114-123-088
1345    南京林業(yè)大學(淮安校區(qū))        BB    354    256-110-118-098
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市銅山區(qū)    BC    354    267-123-112-087
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    連云港市海州區(qū)    BC    354    262-119-113-092
1506    徐州醫(yī)科大學    連云港市海州區(qū)    BB    354    261-113-116-093
1510    南通大學    南通市海安市    BC    354    256-112-112-098
1514    揚州大學    揚州市江都區(qū)    BB    354    258-122-110-096
1515    江蘇大學    鹽城市鹽都區(qū)    BB    354    266-118-118-088
1614    南京工程學院        BC    354    251-111-112-103
1242    常州大學        BC    353    262-116-115-091
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    南通市海安市    BC    353    262-116-114-091
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    連云港市東?h    BC    353    266-128-105-087
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    揚州市邗江區(qū)    BC    353    261-119-112-089
1510    南通大學    南通市如東縣    BC    353    269-111-128-084
1514    揚州大學    揚州市廣陵區(qū)    BB    353    261-118-110-092
1514    揚州大學    揚州市儀征市    BB    353    258-115-116-095
1515    江蘇大學    鹽城市建湖縣    BB    353    268-118-115-085
1798    南京工業(yè)大學        BB    353    257-113-116-096
1114    南京工程學院        BB    352    249-107-111-103
1503    南京醫(yī)科大學    常州市天寧區(qū)    BB    352    265-126-111-087
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    鹽城市濱?h    BC    352    268-116-120-084
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    鹽城市阜寧縣    BC    352    257-114-113-095
1510    南通大學    鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)    BC    352    265-122-115-087
1225    徐州醫(yī)科大學        BC    351    261-114-118-090
1264    江蘇科技大學(張家港校區(qū))        BC    351    267-127-108-084
1382    揚州大學        BC    351    257-111-116-094
1422    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))        BC    351    261-125-107-090
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    蘇州市相城區(qū)    BC    351    260-117-120-091
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    宿遷市宿城區(qū)    BC    351    254-107-119-097
1514    揚州大學    揚州市高郵市    BB    351    261-117-112-090
1610    南京工業(yè)大學        BC    351    254-109-112-097
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    揚州市儀征市    BC    350    256-113-119-094
1506    徐州醫(yī)科大學    徐州市賈汪區(qū)    BB    350    254-107-114-096
1506    徐州醫(yī)科大學    徐州市新沂市    BB    350    257-115-114-093
1506    徐州醫(yī)科大學    徐州市邳州市    BB    350    258-123-107-092
1510    南通大學    南通市如皋市    BC    350    253-114-111-097
1514    揚州大學    泰州市高港區(qū)    BB    350    258-109-120-092
1514    揚州大學    泰州市興化市    BB    350    270-126-123-080
1647    江蘇大學        BB    350    256-117-111-094
1797    南京工業(yè)大學        BB    350    260-116-114-090
1224    徐州工程學院        BC    349    259-118-113-090
1321    江蘇海洋大學        BC    349    255-119-105-094
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    南通市如皋市    BC    349    262-119-112-087
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    泰州市興化市    BC    349    267-119-116-082
1510    南通大學    鎮(zhèn)江市揚中市    BC    349    268-117-118-081
1636    蘇州科技大學        BC    349    250-118-102-099
1791    南通大學        BC    349    260-117-112-089
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市賈汪區(qū)    BC    348    244-100-112-104
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    泰州市高港區(qū)    BC    348    254-111-113-094
1514    揚州大學    揚州市寶應縣    BB    348    258-114-114-090
1361    鹽城工學院        BC    347    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市豐縣    BC    347    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市沛縣    BC    347    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市睢寧縣    BC    347    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    徐州市邳州市    BC    347    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    泰州市泰興市    BC    347    
1504    南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū))    宿遷市宿豫區(qū)    BC    347    
1506    徐州醫(yī)科大學    徐州市銅山區(qū)    BB    347    
1506    徐州醫(yī)科大學    徐州市豐縣    BB    347    
1506    徐州醫(yī)科大學    徐州市沛縣    BB    347    
1506    徐州醫(yī)科大學    徐州市睢寧縣    BB    347    252-116-112-095
1506    徐州醫(yī)科大學    揚州市儀征市    BB    347    
1506    徐州醫(yī)科大學    宿遷市宿豫區(qū)    BB    347    
1510    南通大學    淮安市漣水縣    BC    347    267-118-118-080
1514    揚州大學    徐州市睢寧縣    BB    347    266-130-111-081
1514    揚州大學    徐州市邳州市    BB    347    
1514    揚州大學    泰州市泰興市    BB    347    
1515    江蘇大學    鹽城市阜寧縣    BB    347    
1515    江蘇大學    鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)    BB    347    
1515    江蘇大學    鎮(zhèn)江市揚中市    BB    347    
1613    南京中醫(yī)藥大學        BC    347    
1615    南京林業(yè)大學        BC    347    
1616    南京財經(jīng)大學        BB    347    253-111-116-094
1628    江蘇師范大學        BC    347    
1631    常州大學        BC    347    
1639    南通大學        BC    347    
1646    揚州大學        BC    347    
1648    江蘇科技大學        BC    347    
1796    江蘇大學        BB    347    
1921    西交利物浦大學        BC    347    


2、2019年江蘇一本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】

2019年江蘇本科一批各大學投檔分排名(理科)


排名    代碼    學校名稱    所在城市    公辦/民辦    投檔分    專業(yè)名稱或組
1    1101    南京大學(985/211/雙一流)    南京    公辦    399    AA
2    1102    東南大學(985/211/雙一流)    南京    公辦    398    物理A,另一門B
3    1103    南京航空航天大學(211/雙一流)    南京    公辦    388    物理A,另一門B
4    1104    南京理工大學(211/雙一流)    南京    公辦    387    物理A,另一門B
5    1105    河海大學(211/雙一流)    南京    公辦    383    AB
6    1112    南京醫(yī)科大學    南京    公辦    381    B+B
7    1261    蘇州大學(211/雙一流)    蘇州    公辦    377    AB
8    1108    南京師范大學(211/雙一流)    南京    公辦    376    AB
9    1113    南京中醫(yī)藥大學(雙一流)    南京    公辦    375    B+B
10    1201    江南大學(211/雙一流)    無錫    公辦    373    BB
11    1107    南京農(nóng)業(yè)大學(211/雙一流)    南京    公辦    371    AB
11    1109    中國藥科大學(211/雙一流)    南京    公辦    371    AB
13    1603    南京航空航天大學(211/雙一流)    南京    公辦    370    BB
13    1605    河海大學(211/雙一流)    南京    公辦    370    BB
15    1111    南京郵電大學(雙一流)    南京    公辦    369    BB
15    1221    中國礦業(yè)大學(211/雙一流)    徐州    公辦    369    B+B
15    1241    河海大學(常州校區(qū))(211/雙一流)    南京    公辦    369    BB
18    1609    中國藥科大學(211/雙一流)    南京    公辦    368    BB
19    1604    南京理工大學(211/雙一流)    南京    公辦    366    BB
20    1106    南京信息工程大學(雙一流)    南京    公辦    364    BB
20    1223    徐州醫(yī)科大學    徐州    公辦    364    BB
20    1921    西交利物浦大學    蘇州    中外合作辦學    364    BC
23    1626    江南大學(211/雙一流)    無錫    公辦    363    BB
23    1783    南京師范大學(211/雙一流)    南京    公辦    363    BB
25    1619    南京審計大學    南京    公辦    362    BB
26    1116    南京財經(jīng)大學    南京    公辦    361    B+B
26    1119    南京審計大學    南京    公辦    361    B+B
26    1266    蘇州大學(211/雙一流)    蘇州    公辦    361    BB
26    1608    南京師范大學(211/雙一流)    南京    公辦    361    BB
30    1627    中國礦業(yè)大學(211/雙一流)    徐州    公辦    360    B+B
31    1110    南京工業(yè)大學    南京    公辦    359    BB
31    1606    南京信息工程大學(雙一流)    南京    公辦    359    BC
31    1615    南京林業(yè)大學(雙一流)    南京    公辦    359    BC
31    1635    蘇州大學(211/雙一流)    蘇州    公辦    359    BB
35    1115    南京林業(yè)大學(雙一流)    南京    公辦    358    BB
35    1401    江蘇大學    鎮(zhèn)江    公辦    358    BB
35    1616    南京財經(jīng)大學    南京    公辦    358    BB
38    1120    南京曉莊學院    南京    公辦    357    BC
38    1222    江蘇師范大學    徐州    公辦    357    BC
40    1134    南京醫(yī)科大學    南京    公辦    355    BB
40    1381    揚州大學    揚州    公辦    355    BB
42    1123    南京中醫(yī)藥大學(雙一流)    南京    公辦    354    BB
43    1301    南通大學    南通    公辦    353    BC
43    1798    南京工業(yè)大學    南京    公辦    353    BB
45    1242    常州大學    常州    公辦    351    BC
45    1262    蘇州科技大學    蘇州    公辦    351    BB
47    1402    江蘇科技大學    鎮(zhèn)江    公辦    350    BC
47    1610    南京工業(yè)大學    南京    公辦    350    BC
47    1614    南京工程學院    南京    公辦    350    BC
50    1382    揚州大學    揚州    公辦    349    BC
51    1114    南京工程學院    南京    公辦    348    BB
51    1225    徐州醫(yī)科大學    徐州    公辦    348    BC
51    1264    江蘇科技大學(張家港校區(qū))    鎮(zhèn)江    公辦    348    BC
51    1345    
南京林業(yè)大學(淮安校區(qū))

(雙一流)

南京    公辦    348    BB
51    1797    南京工業(yè)大學    南京    公辦    348    BB
56    1647    江蘇大學    鎮(zhèn)江    公辦    347    BB
57    1636    蘇州科技大學    蘇州    公辦    346    BC
58    1613    南京中醫(yī)藥大學(雙一流)    南京    公辦    345    BC
58    1628    江蘇師范大學    徐州    公辦    345    BC
58    1631    常州大學    常州    公辦    345    BC
58    1639    南通大學    南通    公辦    345    BC
58    1646    揚州大學    揚州    公辦    345    BC
58    1648    江蘇科技大學    鎮(zhèn)江    公辦    345    BC
58    1791    南通大學    南通    公辦    345    BC
58    1794    揚州大學    揚州    公辦    345    BB
58    1796    江蘇大學    鎮(zhèn)江    公辦    345    BB


2019年江蘇本科一批各大學投檔分排名(文科)


排名    代碼    學校名稱    所在城市    公辦/民辦    投檔分    專業(yè)名稱或組
1    1101    南京大學(985/211、雙一流)    南京    公辦    391    AA
2    1102    東南大學(985/211、雙一流)    南京    公辦    386    歷史A,另一門B
3    1103    南京航空航天大學(211/雙一流)    南京    公辦    376    AB
4    1104    南京理工大學(211/雙一流)    南京    公辦    370    AB
4    1108    南京師范大學(211/雙一流)    南京    公辦    370    AB
6    1113    南京中醫(yī)藥大學(雙一流)    南京    公辦    368    B+B
6    1261    蘇州大學(211/雙一流)    蘇州    公辦    368    AB
8    1105    河海大學(211/雙一流)    南京    公辦    367    AB
9    1107    南京農(nóng)業(yè)大學(211/雙一流)    南京    公辦    365    AB
9    1201    江南大學(211/雙一流)    無錫    公辦    365    BB
11    1221    中國礦業(yè)大學(211/雙一流)    徐州    公辦    362    B+B
12    1109    中國藥科大學(211/雙一流)    南京    公辦    361    AB
13    1241    河海大學(常州校區(qū))(211/雙一流)    南京    公辦    359    BB
14    1921    西交利物浦大學    蘇州    中外合作辦學    356    BC
15    1635    蘇州大學(211/雙一流)    蘇州    公辦    355    BB
16    1116    南京財經(jīng)大學    南京    公辦    354    B+B
16    1626    江南大學(211/雙一流)    無錫    公辦    354    BB
18    1119    南京審計大學    南京    公辦    353    B+B
19    1111    南京郵電大學(雙一流)    南京    公辦    351    BB
19    1619    南京審計大學    南京    公辦    351    BB
19    1783    南京師范大學(211/雙一流)    南京    公辦    351    BB
22    1106    南京信息工程大學(雙一流)    南京    公辦    350    BB
22    1115    南京林業(yè)大學(雙一流)    南京    公辦    350    BB
24    1222    江蘇師范大學    徐州    公辦    348    BC
24    1381    揚州大學    揚州    公辦    348    BB
24    1606    南京信息工程大學(雙一流)    南京    公辦    348    BC
27    1110    南京工業(yè)大學    南京    公辦    346    BB
27    1120    南京曉莊學院    南京    公辦    346    BC
27    1401    江蘇大學    鎮(zhèn)江    公辦    346    BB
30    1616    南京財經(jīng)大學    南京    公辦    345    BB
31    1123    南京中醫(yī)藥大學(雙一流)    南京    公辦    344    BB
31    1301    南通大學    南通    公辦    344    BC
33    1134    南京醫(yī)科大學    南京    公辦    343    BB
33    1242    常州大學    常州    公辦    343    BC
33    1262    蘇州科技大學    蘇州    公辦    343    BB
36    1402    江蘇科技大學    鎮(zhèn)江    公辦    342    BC
37    1114    南京工程學院    南京    公辦    341    BB
38    1225    徐州醫(yī)科大學    徐州    公辦    340    BC
38    1264    江蘇科技大學(張家港校區(qū))    鎮(zhèn)江    公辦    340    BC
38    1636    蘇州科技大學    蘇州    公辦    340    BC
41    1345    南京林業(yè)大學(淮安校區(qū))(雙一流)    南京    公辦    339    BB
41    1613    南京中醫(yī)藥大學(雙一流)    南京    公辦    339    BC
41    1628    江蘇師范大學    徐州    公辦    339    BC
41    1631    常州大學    常州    公辦    339    BC
41    1646    揚州大學    揚州    公辦    339    BC
41    1648    江蘇科技大學    鎮(zhèn)江    公辦    339    BC
41    1791    南通大學    南通    公辦    339    BC
41    1794    揚州大學    揚州    公辦    339    BB
41    1796    江蘇大學    鎮(zhèn)江    公辦    339    BB
41    1797    南京工業(yè)大學    南京    公辦    339    BB
    作者:大學生新聞網(wǎng) 來源:大學生新聞網(wǎng)
    發(fā)布時間:2022-10-14 瀏覽: